GANZHI CYCLE
天干地支周期推演
以天干地支、五行十神为框架推演年度市场周期
己未
2039年 · 羊年
政策维稳
震荡市
操作策略 低吸高抛,关注政策底
2039年为己未(羊)年,天干己属土,对应十神「正官」,含义为「政策维稳震荡」。正官主秩序规范,政策维稳力度加大。监管趋严但也提供底线支撑,市场在政策框架内震荡。从干支交互看,干支同属土,力量叠加,市场走势易单边极端,牛则大牛、熊则大熊,缺乏制衡。因此全年走势特征为「单边极端」。综合判断:2039年市场定性为「政策维稳」,牛熊判断为「震荡市」。操作策略:低吸高抛,关注政策底。
干支五行交互
A股日主为壬水,天干与地支的五行生克决定全年节奏
土
↔
土
天干己(土) · 地支未(土)
比和
干支同属土,力量叠加,市场走势易单边极端,牛则大牛、熊则大熊,缺乏制衡
全年特征 · 单边极端
周期时间线
1990 年至 2039 年每一年的干支与市场定性,点击年份查看该年推演
| 年份 | 干支 | 生肖 | 十神 | 市场定性 |
|---|---|---|---|---|
| 2039 | 己未 | 羊 | 正官 | 政策维稳 |
| 2038 | 戊午 | 马 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2037 | 丁巳 | 蛇 | 正财 | 政策牛 |
| 2036 | 丙辰 | 龙 | 偏财 | 疯牛 |
| 2035 | 乙卯 | 兔 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2034 | 甲寅 | 虎 | 食神 | 筑底 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2031 | 辛亥 | 猪 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 | 正官 | 政策维稳 |
| 2028 | 戊申 | 猴 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 正财 | 政策牛 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 偏财 | 疯牛 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 | 食神 | 筑底 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2019 | 己亥 | 猪 | 正官 | 政策维稳 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 正财 | 政策牛 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 偏财 | 疯牛 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 食神 | 筑底 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 正官 | 政策维稳 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 正财 | 政策牛 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 偏财 | 疯牛 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 食神 | 筑底 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 正官 | 政策维稳 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 正财 | 政策牛 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 偏财 | 疯牛 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 食神 | 筑底 |
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 比肩 | 内卷分化 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 正印 | 震荡筑底 |
| 1990 | 庚午 | 马 | 偏印 | 衰退杀跌 |
