潮汐TIDES
数据截至 2026-08-21

市场面板

宏观风险面板 市场人气榜

周期研究

2026 年干支推演 全部年份 1990–2050 数据截至 2026-08-21

HOT RANK

市场人气榜

同花顺与东方财富双源热度交叉验证,捕捉新上榜与排名飙升的人气异动

同花顺小时榜

100

同花顺日榜

100

东方财富人气榜

100

双源共振

13

新上榜

7

排名飙升

0

共封装光学(CPO)16 光纤概念13 PCB概念9 F5G概念7 国家大基金持股5 存储芯片5 金属铅5 小金属概念5 流感4 先进封装4

双源交叉验证 高置信度

两家平台前 20 名同时命中的个股,人气由两拨用户共同确认

同花顺排名东财排名股票 涨跌幅收盘题材标签
1 1 宇树科技688836.SH -2.12% 672.41 新股与次新股, 注册制次新股
3 2 通鼎互联002491.SZ +10.02% 21.20 光纤概念, 5G 2天2板
2 3 哈药股份600664.SH -10.02% 8.17 流感, 医药电商
5 7 长鑫科技688825.SH +0.75% 58.00 新股与次新股, 融资融券
4 9 神奇制药600613.SH +5.14% 9.00 医药电商, 流感 7天5板
10 4 士兰微600460.SH +9.99% 35.89 国家大基金持股, 汽车芯片 首板涨停
6 10 亨通光电600487.SH +0.26% 62.18 光纤概念, F5G概念
13 5 中际旭创300308.SZ +4.29% 943.00 共封装光学(CPO), F5G概念
16 8 星网锐捷002396.SZ +10.02% 33.17 WiFi 6, F5G概念 首板涨停
20 6 湖南白银002716.SZ +10.03% 10.42 金属铅, 金属锌 首板涨停
9 17 金健米业600127.SH -4.65% 8.20 粮食概念, 玉米 5天4板
12 16 金牛化工600722.SH +6.87% 14.15 煤化工概念, 国企改革
15 15 京东方A000725.SZ +1.70% 6.00 电子纸, MicroLED概念

新上榜 TOP20 今日新增

今日进入小时榜前 20、昨日不在榜内的个股

排名股票涨跌幅题材
4 神奇制药600613.SH +5.14% 医药电商, 流感 7天5板
10 士兰微600460.SH +9.99% 国家大基金持股, 汽车芯片 首板涨停
12 金牛化工600722.SH +6.87% 煤化工概念, 国企改革
13 中际旭创300308.SZ +4.29% 共封装光学(CPO), F5G概念
16 星网锐捷002396.SZ +10.02% WiFi 6, F5G概念 首板涨停
17 艾艾精工603580.SH +8.01% 海峡两岸, 消费电子概念 5天3板
20 湖南白银002716.SZ +10.03% 金属铅, 金属锌 首板涨停

排名飙升

热度排名较上一榜单提升 3 名及以上,资金与关注度正在加速聚集

升幅排名股票 涨跌幅题材
今日无数据

同花顺小时榜 TOP50

盘中滚动更新的短周期热度,反映当下最活跃的关注方向

排名股票热度 涨跌幅升幅收盘题材
1 宇树科技688836.SH 1031656 -2.12% 0 672.41 新股与次新股, 注册制次新股
2 哈药股份600664.SH 891504 -10.02% 0 8.17 流感, 医药电商
3 通鼎互联002491.SZ 446938 +10.02% 0 21.20 光纤概念, 5G 2天2板
4 神奇制药600613.SH 420387 +5.14% 0 9.00 医药电商, 流感 7天5板
5 长鑫科技688825.SH 363379 +0.75% 0 58.00 新股与次新股, 融资融券
6 亨通光电600487.SH 351513 +0.26% 0 62.18 光纤概念, F5G概念
7 风华高科000636.SZ 328470 +2.98% 0 54.67 超级电容, 共封装光学(CPO)
8 一鸣食品605179.SH 315670 -9.99% 0 31.55 乳业, 三胎概念 19天11板
9 金健米业600127.SH 302734 -4.65% 0 8.20 粮食概念, 玉米 5天4板
10 士兰微600460.SH 299859 +9.99% 0 35.89 国家大基金持股, 汽车芯片 首板涨停
11 太极实业600667.SH 293376 +1.08% 0 21.44 存储芯片, 先进封装
12 金牛化工600722.SH 278816 +6.87% 0 14.15 煤化工概念, 国企改革
13 中际旭创300308.SZ 277217 +4.29% 0 943.00 共封装光学(CPO), F5G概念
14 有研新材600206.SH 274704 -4.27% 0 54.24 中芯国际概念, 国家大基金持股
15 京东方A000725.SZ 266634 +1.70% 0 6.00 电子纸, MicroLED概念
16 星网锐捷002396.SZ 266394 +10.02% 0 33.17 WiFi 6, F5G概念 首板涨停
17 艾艾精工603580.SH 262935 +8.01% 0 80.78 海峡两岸, 消费电子概念 5天3板
18 多氟多002407.SZ 262778 +0.39% 0 36.15 氟化工概念, PVDF概念
19 百花医药600721.SH 248281 -3.00% 0 13.25 青蒿素, 肝炎概念 14天7板
20 湖南白银002716.SZ 247907 +10.03% 0 10.42 金属铅, 金属锌 首板涨停
21 金螳螂002081.SZ 238457 -7.21% 0 5.15 新型城镇化, 光伏建筑一体化 8天4板
22 旭光电子600353.SH 234672 +10.00% 0 38.28 光刻机, 第三代半导体 6天4板
23 紫光股份000938.SZ 229860 +2.19% 0 36.44 WiFi 6, 算力租赁
24 长电科技600584.SH 226538 -1.15% 0 78.57 国家大基金持股, 存储芯片
25 中国巨石600176.SH 222135 +1.50% 0 42.04 PCB概念, 2026一季报预增
26 共进股份603118.SH 221720 +4.65% 0 17.79 F5G概念, WiFi 6
27 莲花控股600186.SH 210579 +5.45% 0 11.62 算力租赁, 东数西算(算力)
28 新易盛300502.SZ 208476 +6.76% 0 442.00 共封装光学(CPO), 芯片概念
29 爱丽家居603221.SH 205787 -8.18% 0 26.26 人民币贬值受益 24天12板
30 兆易创新603986.SH 200587 +1.38% 0 409.06 存储芯片, 汽车芯片
31 云南锗业002428.SZ 200005 -2.59% 0 100.88 光纤概念, 第三代半导体
32 国瓷材料300285.SZ 197992 +7.85% 0 67.86 共封装光学(CPO), 5G
33 东山精密002384.SZ 197717 +1.73% 0 201.08 共封装光学(CPO), 光纤概念
34 沃森生物300142.SZ 196031 +6.48% 0 16.10 生物疫苗, 流感 2天1板
35 紫金矿业601899.SH 194156 +2.69% 0 34.74 金属铅, 金属锌
36 誉衡药业002437.SZ 189032 -8.03% 0 4.35 仿制药一致性评价, 创新药 11天6板
37 通富微电002156.SZ 186537 +1.16% 0 63.88 国家大基金持股, 存储芯片
38 药明康德603259.SH 181249 -3.00% 0 162.86 创新药, CRO概念
39 烽火通信600498.SH 180523 +5.71% 0 40.70 光纤概念, F5G概念
40 利通电子603629.SH 178342 -3.52% 0 125.97 算力租赁, 英伟达概念
41 天洋新材603330.SH 172128 +10.04% 0 9.97 芯片概念, 共封装光学(CPO) 8天5板
42 盛达资源000603.SZ 170199 +10.01% 0 36.61 金属铅, 金属锌 首板涨停
43 太辰光300570.SZ 169983 +0.50% 0 214.46 共封装光学(CPO), 光纤概念
44 白银有色601212.SH 168516 +9.93% 0 6.09 金属铅, 金属锌 首板涨停
45 永鼎股份600105.SH 166234 +2.24% 0 39.72 共封装光学(CPO), 光纤概念
46 赤峰黄金600988.SH 165582 +7.22% 0 49.43 金属铅, 黄金概念
47 埃斯顿002747.SZ 163088 +2.44% 0 33.57 工业母机, 人形机器人
48 黄河旋风600172.SH 161710 +0.74% 0 13.54 培育钻石, 第三代半导体
49 生益科技600183.SH 156950 +5.16% 0 132.80 PCB概念, 先进封装
50 数据港603881.SH 155447 -9.50% 0 27.33 算力租赁, 云计算

同花顺日榜 TOP30

全天累计热度,比小时榜更稳定,适合确认题材是否真正沉淀下来

排名股票热度 涨跌幅升幅题材
1 宇树科技688836.SH 10686032 -2.12% 0 新股与次新股, 注册制次新股
2 哈药股份600664.SH 5575349 -10.02% 0 流感, 医药电商
3 长鑫科技688825.SH 4154435 +0.75% 0 新股与次新股, 融资融券
4 通鼎互联002491.SZ 3713785 +10.02% 0 光纤概念, 5G 2天2板
5 神奇制药600613.SH 3221123 +5.14% 0 医药电商, 流感 7天5板
6 中际旭创300308.SZ 2869906 +4.29% +1 共封装光学(CPO), F5G概念
7 金健米业600127.SH 2857052 -4.65% -1 粮食概念, 玉米 5天4板
8 亨通光电600487.SH 2667657 +0.26% 0 光纤概念, F5G概念
9 风华高科000636.SZ 2380160 +2.98% 0 超级电容, 共封装光学(CPO)
10 京东方A000725.SZ 2327642 +1.70% +1 电子纸, MicroLED概念
11 新易盛300502.SZ 2320763 +6.76% +1 共封装光学(CPO), 芯片概念
12 沃森生物300142.SZ 2315690 +6.48% -2 生物疫苗, 流感 2天1板
13 一鸣食品605179.SH 2255117 -9.99% 0 乳业, 三胎概念 19天11板
14 士兰微600460.SH 2170666 +9.99% 0 国家大基金持股, 汽车芯片 首板涨停
15 国瓷材料300285.SZ 2098670 +7.85% 0 共封装光学(CPO), 5G
16 金牛化工600722.SH 2060033 +6.87% 0 煤化工概念, 国企改革
17 兆易创新603986.SH 2014119 +1.38% 0 存储芯片, 汽车芯片
18 有研新材600206.SH 1987747 -4.27% 0 中芯国际概念, 国家大基金持股
19 长电科技600584.SH 1907252 -1.15% 0 国家大基金持股, 存储芯片
20 药明康德603259.SH 1791112 -3.00% 0 创新药, CRO概念
21 太极实业600667.SH 1723095 +1.08% 0 存储芯片, 先进封装
22 太辰光300570.SZ 1667081 +0.50% 0 共封装光学(CPO), 光纤概念
23 多氟多002407.SZ 1663993 +0.39% 0 氟化工概念, PVDF概念
24 天孚通信300394.SZ 1639208 -1.15% +1 共封装光学(CPO), 光纤概念
25 中国巨石600176.SH 1637321 +1.50% -1 PCB概念, 2026一季报预增
26 紫金矿业601899.SH 1631494 +2.69% 0 金属铅, 金属锌
27 百花医药600721.SH 1581350 -3.00% +1 青蒿素, 肝炎概念 14天7板
28 爱丽家居603221.SH 1575879 -8.18% -1 人民币贬值受益 24天12板
29 艾艾精工603580.SH 1570438 +8.01% 0 海峡两岸, 消费电子概念 5天3板
30 紫光股份000938.SZ 1555605 +2.19% 0 WiFi 6, 算力租赁