GANZHI CYCLE
天干地支周期推演
以天干地支、五行十神为框架推演年度市场周期
乙未
2015年 · 羊年
普涨牛市
牛市
操作策略 全面做多,跟随主线板块
2015年为乙未(羊)年,天干乙属木,对应十神「伤官」,含义为「资金进场普涨」。伤官主创新突破,大量资金进场寻找机会,市场出现普涨格局。新概念、新赛道层出不穷,赚钱效应扩散。从干支交互看,木克土,天干压制地支,市场受到外部力量压制,波动受限。因此全年走势特征为「压制波动」。综合判断:2015年市场定性为「普涨牛市」,牛熊判断为「牛市」。操作策略:全面做多,跟随主线板块。
干支五行交互
A股日主为壬水,天干与地支的五行生克决定全年节奏
木
⊳
土
天干乙(木) · 地支未(土)
干克支
木克土,天干压制地支,市场受到外部力量压制,波动受限
全年特征 · 压制波动
周期时间线
1990 年至 2015 年每一年的干支与市场定性,点击年份查看该年推演
| 年份 | 干支 | 生肖 | 十神 | 市场定性 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 乙未 | 羊 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 食神 | 筑底 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 正官 | 政策维稳 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 正财 | 政策牛 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 偏财 | 疯牛 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 食神 | 筑底 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 比肩 | 内卷分化 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 正印 | 震荡筑底 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 偏印 | 衰退杀跌 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 正官 | 政策维稳 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 七杀 | 剧烈波动 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 正财 | 政策牛 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 偏财 | 疯牛 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 伤官 | 普涨牛市 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 食神 | 筑底 |
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 劫财 | 弱势磨底 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 比肩 | 内卷分化 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 正印 | 震荡筑底 |
| 1990 | 庚午 | 马 | 偏印 | 衰退杀跌 |
